Danh mục bài viết
Bộ Đàm Cao Cấp Hyperisa Singapore A2 New Gọi 1km – 5km
Bộ Đàm Cao Cấp A2 New Gọi 1km – 2Km nội thành, 1km đến 5km trong điều kiện lý tưởng. Gọi tòa nhà 30 tầng không tính tầng hầm và thang máy. đây là dòng bộ đàm chống nước. Sử dụng cho công trình, các công ty bảo vệ. Các quán cafe, nhà hàng rộng lớn. Đàm thoại trong pham vi lý tưởng từ 1km đến 10km. Trong thành phố từ 1km đến 2 km.
Thông số Bộ Đàm A2 New
Bảng thông số chi tiết kỹ thuật | |
Dãy tần | 400~470MHz |
Số kênh | 16 kênh |
Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
Điện áp hoạt động | DC7.4V ±15% |
Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
Trở kháng anten | 50Ω |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Kích thước (không có anten) | 122mm×59.1mm×35.9mm |
Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 225 g |
Máy phát | |
Dung sai tần số | ±250Hz |
Công suất phát | 7W |
Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.4A |
Độ nhạy điều biến | <20mV |
Phương thức điều biến | F3E |
Độ méo âm tần | ≤5% (300 Hz ~ 3kHz) |
Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
Công suất kênh lân cận | >65dB |
Máy thu | |
Độ nhạy | ≤-122dBm |
Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
Công suất âm tần | 500mW |
Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
Độ méo âm tần | ≤5% |
Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
Độ chặn | ≥85dB |
Mức thu thông dụng | ≤350mA |
Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Chưa có đánh giá nào.